سجل الأداء
سجل أداء SignalEye
تعرض هذه الصفحة أحدث إشارات SignalEye المغلقة والإجماليات مأخوذة مباشرةً من قاعدة البيانات الحية، بما في ذلك الخسائر. الإشارات المفتوحة لا يراها إلا المشتركون على تيليجرام، وتظهر هنا بمجرد إغلاقها. النتائج السابقة لا تضمن النتائج المستقبلية.
الإجماليات
عدد الإشارات المنشورة خلال آخر 24 ساعة: 3. تشمل الإجماليات جميع الإشارات منذ الإطلاق؛ أما الإشارات المنتهية التي لم تصل إلى أي هدف فلا تُحتسب ربحًا ولا خسارة.
آخر 0 إشارات مغلقة
لم تُغلق أي إشارة بعد. ستظهر الإشارات الأولى هنا تلقائيًا.
إعادة تطبيق القواعد: آخر 60 يومًا
إلى أن يكتمل السجل المباشر، هذا ما كانت القواعد الحالية ستعطيه من إشارات على آخر 60 يومًا من شموع Binance الحقيقية، وكيف انتهت كل صفقة. إنه اختبار تاريخي يُعاد حسابه كل بضع ساعات، وليس سجلًا لإشارات أُرسلت فعلًا.
أفضل 10 صفقات
| الإشارة (UTC) | الزوج | الدخول | كيف انتهت | النتيجة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 04:00 | STRK/USDT | 0.0671 | كل الأهداف | +50.13% |
| 2026-09-17 00:00 | NEAR/USDT | 2.621 | كل الأهداف | +33.41% |
| 2026-10-09 08:00 | BAT/USDT | 0.1131 | TP1، ثم انتهاء المهلة | +29.56% |
| 2026-09-24 16:00 | QNT/USDT | 82.51 | كل الأهداف | +28.90% |
| 2026-09-16 12:00 | ARB/USDT | 0.1643 | TP1، ثم انتهاء المهلة | +26.28% |
| 2026-09-17 16:00 | UNI/USDT | 7.128 | TP1، ثم انتهاء المهلة | +25.01% |
| 2026-10-02 08:00 | SAND/USDT | 0.06067 | TP1، ثم انتهاء المهلة | +24.68% |
| 2026-09-21 00:00 | BCH/USDT | 252.8 | كل الأهداف | +24.53% |
| 2026-09-18 16:00 | STRK/USDT | 0.03731 | TP1، ثم انتهاء المهلة | +24.50% |
| 2026-09-05 20:00 | ARB/USDT | 0.1494 | TP1، ثم انتهاء المهلة | +22.43% |
مختارة حسب النتيجة، لذا فهذه أفضل صفقات الفترة. كل الصفقات، بما فيها الخاسرة، موجودة في القائمة الكاملة أدناه.
عرض كل الصفقات الـ 296، الأحدث أولًا، بما فيها الخاسرة
| الإشارة (UTC) | الزوج | الدخول | كيف انتهت | النتيجة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 08:00 | TIA/USDT | 0.6675 | انتهاء المهلة | -5.04% |
| 2026-10-16 04:00 | INJ/USDT | 9.249 | انتهاء المهلة | -6.08% |
| 2026-10-13 20:00 | OP/USDT | 0.153 | وقف الخسارة | -12.42% |
| 2026-10-13 20:00 | BAT/USDT | 0.201 | انتهاء المهلة | +3.23% |
| 2026-10-12 12:00 | POL/USDT | 0.106 | وقف الخسارة | -6.64% |
| 2026-10-12 12:00 | PYTH/USDT | 0.08972 | وقف الخسارة | -12.10% |
| 2026-10-12 08:00 | PEPE/USDT | 0.00000427 | وقف الخسارة | -6.70% |
| 2026-10-12 08:00 | CAKE/USDT | 2.394 | وقف الخسارة | -5.59% |
| 2026-10-12 04:00 | ZK/USDT | 0.01693 | وقف الخسارة | -15.96% |
| 2026-10-12 00:00 | FIL/USDT | 1.2287 | وقف الخسارة | -11.54% |
| 2026-10-12 00:00 | ICP/USDT | 3.472 | وقف الخسارة | -8.59% |
| 2026-10-11 20:00 | ENA/USDT | 0.242 | وقف الخسارة | -9.09% |
| 2026-10-11 20:00 | EIGEN/USDT | 0.2642 | وقف الخسارة | -9.90% |
| 2026-10-11 16:00 | BAT/USDT | 0.1671 | انتهاء المهلة | +6.08% |
| 2026-10-11 16:00 | WLD/USDT | 0.5796 | وقف الخسارة | -10.96% |
| 2026-10-11 16:00 | ETHFI/USDT | 0.7366 | وقف الخسارة | -11.15% |
| 2026-10-11 16:00 | APT/USDT | 0.9418 | وقف الخسارة | -11.87% |
| 2026-10-10 12:00 | AERO/USDT | 0.8696 | انتهاء المهلة | +3.66% |
| 2026-10-10 04:00 | OP/USDT | 0.1412 | انتهاء المهلة | +0.01% |
| 2026-10-10 04:00 | DOT/USDT | 1.269 | انتهاء المهلة | -1.85% |
| 2026-10-09 16:00 | ZK/USDT | 0.01377 | انتهاء المهلة | +16.14% |
| 2026-10-09 08:00 | ATOM/USDT | 1.971 | انتهاء المهلة | -1.82% |
| 2026-10-09 08:00 | BAT/USDT | 0.1131 | TP1، ثم انتهاء المهلة | +29.56% |
| 2026-10-09 04:00 | STRK/USDT | 0.0671 | كل الأهداف | +50.13% |
| 2026-10-08 04:00 | JUP/USDT | 0.3725 | وقف الخسارة | -10.73% |
| 2026-10-08 04:00 | CRV/USDT | 0.3932 | وقف الخسارة | -8.92% |
| 2026-10-07 16:00 | SAND/USDT | 0.0843 | وقف الخسارة | -18.11% |
| 2026-10-06 12:00 | ADA/USDT | 0.2792 | وقف الخسارة | -8.66% |
| 2026-10-06 12:00 | RENDER/USDT | 2.163 | وقف الخسارة | -8.59% |
| 2026-10-06 00:00 | ZRO/USDT | 2.168 | انتهاء المهلة | +1.09% |
| 2026-10-05 20:00 | ATOM/USDT | 1.826 | وقف الخسارة | -6.74% |
| 2026-10-05 20:00 | RAY/USDT | 2.1804 | انتهاء المهلة | +14.82% |
| 2026-10-05 20:00 | ICP/USDT | 3.573 | وقف الخسارة | -8.82% |
| 2026-10-05 00:00 | BNB/USDT | 795.43 | انتهاء المهلة | -2.20% |
| 2026-10-04 16:00 | LTC/USDT | 71.77 | انتهاء المهلة | -2.72% |
| 2026-10-04 16:00 | SUI/USDT | 1.2553 | انتهاء المهلة | -5.67% |
| 2026-10-03 20:00 | PUMP/USDT | 0.00627 | انتهاء المهلة | +1.08% |
| 2026-10-03 16:00 | STRK/USDT | 0.04924 | انتهاء المهلة | +5.63% |
| 2026-10-03 16:00 | ZRO/USDT | 2.079 | انتهاء المهلة | -1.64% |
| 2026-10-03 12:00 | WLD/USDT | 0.6033 | انتهاء المهلة | -4.99% |
| 2026-10-02 08:00 | BTC/USDT | 86089.65 | انتهاء المهلة | -1.34% |
| 2026-10-02 08:00 | PEPE/USDT | 0.00000454 | وقف الخسارة | -9.42% |
| 2026-10-02 08:00 | SAND/USDT | 0.06067 | TP1، ثم انتهاء المهلة | +24.68% |
| 2026-10-02 04:00 | AAVE/USDT | 176.69 | انتهاء المهلة | +3.05% |
| 2026-09-30 16:00 | ASTER/USDT | 0.7733 | انتهاء المهلة | -4.60% |
| 2026-09-30 12:00 | TRX/USDT | 0.3405 | وقف الخسارة | -1.67% |
| 2026-09-30 04:00 | ZRO/USDT | 1.788 | انتهاء المهلة | +0.86% |
| 2026-09-29 12:00 | STRK/USDT | 0.04378 | انتهاء المهلة | -2.00% |
| 2026-09-29 08:00 | AVAX/USDT | 11.456 | انتهاء المهلة | -4.45% |
| 2026-09-29 08:00 | AAVE/USDT | 163.83 | انتهاء المهلة | +0.38% |
| 2026-09-28 20:00 | LINK/USDT | 15.1 | انتهاء المهلة | -5.90% |
| 2026-09-28 12:00 | HBAR/USDT | 0.1175 | وقف الخسارة | -10.84% |
| 2026-09-28 00:00 | SEI/USDT | 0.07903 | انتهاء المهلة | -7.49% |
| 2026-09-28 00:00 | ONDO/USDT | 0.5877 | وقف الخسارة | -10.93% |
| 2026-09-28 00:00 | JUP/USDT | 0.372 | وقف الخسارة | -11.36% |
| 2026-09-28 00:00 | QNT/USDT | 286.26 | وقف الخسارة | -28.10% |
| 2026-09-27 20:00 | ZRO/USDT | 1.72 | وقف الخسارة | -14.34% |
| 2026-09-27 20:00 | ENA/USDT | 0.2864 | وقف الخسارة | -12.63% |
| 2026-09-27 16:00 | PUMP/USDT | 0.004881 | انتهاء المهلة | +17.52% |
| 2026-09-27 12:00 | RAY/USDT | 2.2574 | وقف الخسارة | -14.55% |
| 2026-09-27 08:00 | BAT/USDT | 0.0968 | وقف الخسارة | -7.84% |
| 2026-09-27 08:00 | AAVE/USDT | 157.31 | وقف الخسارة | -7.85% |
| 2026-09-27 08:00 | NEAR/USDT | 5.412 | وقف الخسارة | -14.98% |
| 2026-09-26 20:00 | TRUMP/USDT | 2.116 | انتهاء المهلة | -6.86% |
| 2026-09-26 20:00 | GRAM/USDT | 1.556 | انتهاء المهلة | +2.82% |
| 2026-09-26 16:00 | ALGO/USDT | 0.1222 | انتهاء المهلة | +8.88% |
| 2026-09-26 16:00 | ATOM/USDT | 1.88 | وقف الخسارة | -7.76% |
| 2026-09-26 16:00 | DOT/USDT | 1.285 | وقف الخسارة | -9.46% |
| 2026-09-26 16:00 | ETHFI/USDT | 0.7695 | وقف الخسارة | -10.64% |
| 2026-09-26 12:00 | PYTH/USDT | 0.07784 | انتهاء المهلة | +2.40% |
| 2026-09-26 12:00 | TAO/USDT | 329.8 | انتهاء المهلة | -7.33% |
| 2026-09-26 08:00 | FIL/USDT | 1.076 | انتهاء المهلة | -1.31% |
| 2026-09-26 00:00 | OP/USDT | 0.1464 | انتهاء المهلة | +1.85% |
| 2026-09-26 00:00 | POL/USDT | 0.1163 | انتهاء المهلة | +4.75% |
| 2026-09-26 00:00 | WLD/USDT | 0.4949 | انتهاء المهلة | +9.86% |
| 2026-09-25 20:00 | EIGEN/USDT | 0.2598 | انتهاء المهلة | +5.15% |
| 2026-09-25 20:00 | APT/USDT | 0.8619 | انتهاء المهلة | -1.10% |
| 2026-09-25 16:00 | ZK/USDT | 0.01279 | انتهاء المهلة | +0.43% |
| 2026-09-25 12:00 | CAKE/USDT | 2.833 | انتهاء المهلة | -1.65% |
| 2026-09-25 12:00 | SUI/USDT | 1.1395 | انتهاء المهلة | +9.30% |
| 2026-09-25 12:00 | JUP/USDT | 0.3267 | انتهاء المهلة | +4.30% |
| 2026-09-25 12:00 | RENDER/USDT | 1.965 | انتهاء المهلة | +3.72% |
| 2026-09-25 12:00 | SOL/USDT | 120.82 | انتهاء المهلة | +2.38% |
| 2026-09-25 12:00 | ICP/USDT | 3.232 | انتهاء المهلة | -0.94% |
| 2026-09-25 12:00 | ENA/USDT | 0.2414 | انتهاء المهلة | +13.80% |
| 2026-09-25 12:00 | AERO/USDT | 0.7838 | انتهاء المهلة | +8.49% |
| 2026-09-25 12:00 | SEI/USDT | 0.06763 | انتهاء المهلة | +10.59% |
| 2026-09-25 12:00 | LINK/USDT | 14.088 | انتهاء المهلة | +1.16% |
| 2026-09-25 08:00 | LDO/USDT | 0.4577 | انتهاء المهلة | +7.29% |
| 2026-09-24 16:00 | FET/USDT | 0.2239 | انتهاء المهلة | +12.53% |
| 2026-09-24 16:00 | ONDO/USDT | 0.5131 | انتهاء المهلة | +6.31% |
| 2026-09-24 16:00 | INJ/USDT | 8.497 | انتهاء المهلة | -7.63% |
| 2026-09-24 16:00 | QNT/USDT | 82.51 | كل الأهداف | +28.90% |
| 2026-09-24 04:00 | LTC/USDT | 66.57 | انتهاء المهلة | +7.51% |
| 2026-09-23 12:00 | ICP/USDT | 3.169 | وقف الخسارة | -9.34% |
| 2026-09-23 12:00 | NEAR/USDT | 4.69 | انتهاء المهلة | +6.96% |
| 2026-09-23 12:00 | RAY/USDT | 1.9274 | انتهاء المهلة | +11.59% |
| 2026-09-23 08:00 | TRUMP/USDT | 2.221 | وقف الخسارة | -10.18% |
| 2026-09-23 04:00 | CAKE/USDT | 2.709 | انتهاء المهلة | +0.91% |
| 2026-09-23 04:00 | AAVE/USDT | 152.46 | وقف الخسارة | -9.16% |
| 2026-09-23 04:00 | ARB/USDT | 0.2491 | انتهاء المهلة | -13.09% |
| 2026-09-23 04:00 | AERO/USDT | 0.7293 | وقف الخسارة | -9.89% |
| 2026-09-23 00:00 | ZEC/USDT | 1630.05 | انتهاء المهلة | -5.32% |
| 2026-09-23 00:00 | UNI/USDT | 10.226 | وقف الخسارة | -13.97% |
| 2026-09-23 00:00 | ZK/USDT | 0.01242 | وقف الخسارة | -10.76% |
| 2026-09-23 00:00 | ATOM/USDT | 1.846 | وقف الخسارة | -8.45% |
| 2026-09-23 00:00 | OP/USDT | 0.1353 | انتهاء المهلة | -3.08% |
| 2026-09-22 16:00 | ETC/USDT | 9.33 | انتهاء المهلة | +6.87% |
| 2026-09-22 12:00 | QNT/USDT | 71.01 | انتهاء المهلة | +1.67% |
| 2026-09-22 00:00 | CRV/USDT | 0.3679 | وقف الخسارة | -11.43% |
| 2026-09-22 00:00 | WLD/USDT | 0.4582 | وقف الخسارة | -11.46% |
| 2026-09-22 00:00 | APT/USDT | 0.795 | انتهاء المهلة | -5.29% |
| 2026-09-22 00:00 | XRP/USDT | 1.5363 | انتهاء المهلة | -2.50% |
| 2026-09-21 16:00 | PENGU/USDT | 0.008757 | TP1، ثم انتهاء المهلة | +14.97% |
| 2026-09-21 16:00 | PEPE/USDT | 0.00000507 | وقف الخسارة | -11.29% |
| 2026-09-21 12:00 | ONDO/USDT | 0.4516 | انتهاء المهلة | -3.85% |
| 2026-09-21 12:00 | EIGEN/USDT | 0.2464 | انتهاء المهلة | +3.17% |
| 2026-09-21 12:00 | TAO/USDT | 283.9 | انتهاء المهلة | +7.23% |
| 2026-09-21 12:00 | DOT/USDT | 1.19 | انتهاء المهلة | -2.89% |
| 2026-09-21 12:00 | LTC/USDT | 60.3 | انتهاء المهلة | +3.42% |
| 2026-09-21 12:00 | BTC/USDT | 84887.19 | انتهاء المهلة | +0.70% |
| 2026-09-21 12:00 | LINK/USDT | 13.049 | انتهاء المهلة | -2.37% |
| 2026-09-21 12:00 | SHIB/USDT | 0.00000572 | انتهاء المهلة | +4.52% |
| 2026-09-21 12:00 | HBAR/USDT | 0.09011 | انتهاء المهلة | +5.48% |
| 2026-09-21 12:00 | POL/USDT | 0.1134 | انتهاء المهلة | -5.63% |
| 2026-09-21 12:00 | FET/USDT | 0.1953 | انتهاء المهلة | +5.59% |
| 2026-09-21 12:00 | DOGE/USDT | 0.09336 | TP1، ثم انتهاء المهلة | +9.67% |
| 2026-09-21 12:00 | ETH/USDT | 2725.38 | انتهاء المهلة | -0.11% |
| 2026-09-21 12:00 | BAT/USDT | 0.0835 | TP1، ثم انتهاء المهلة | +12.25% |
| 2026-09-21 12:00 | BNB/USDT | 790.61 | انتهاء المهلة | -1.17% |
| 2026-09-21 12:00 | XLM/USDT | 0.2106 | انتهاء المهلة | +1.60% |
| 2026-09-21 12:00 | SOL/USDT | 116.8 | انتهاء المهلة | +0.06% |
| 2026-09-21 12:00 | PYTH/USDT | 0.064 | انتهاء المهلة | +4.11% |
| 2026-09-21 12:00 | ADA/USDT | 0.2418 | انتهاء المهلة | +3.56% |
| 2026-09-21 08:00 | SAND/USDT | 0.04042 | انتهاء المهلة | +9.75% |
| 2026-09-21 04:00 | TIA/USDT | 0.4329 | TP1، ثم انتهاء المهلة | +17.91% |
| 2026-09-21 04:00 | LDO/USDT | 0.4348 | انتهاء المهلة | +0.88% |
| 2026-09-21 04:00 | SUI/USDT | 0.9499 | انتهاء المهلة | +7.66% |
| 2026-09-21 00:00 | CAKE/USDT | 2.568 | انتهاء المهلة | -0.16% |
| 2026-09-21 00:00 | BCH/USDT | 252.8 | كل الأهداف | +24.53% |
| 2026-09-21 00:00 | JUP/USDT | 0.2992 | انتهاء المهلة | +0.84% |
| 2026-09-21 00:00 | PUMP/USDT | 0.00423 | انتهاء المهلة | +5.80% |
| 2026-09-21 00:00 | ZRO/USDT | 1.177 | انتهاء المهلة | +17.90% |
| 2026-09-20 20:00 | STRK/USDT | 0.04974 | انتهاء المهلة | -13.43% |
| 2026-09-20 20:00 | RENDER/USDT | 1.674 | انتهاء المهلة | +9.18% |
| 2026-09-20 20:00 | NEAR/USDT | 4.157 | انتهاء المهلة | +4.39% |
| 2026-09-20 20:00 | ATOM/USDT | 1.783 | انتهاء المهلة | +0.30% |
| 2026-09-20 16:00 | AVAX/USDT | 11.41 | انتهاء المهلة | -2.87% |
| 2026-09-20 08:00 | TRX/USDT | 0.3418 | انتهاء المهلة | +1.73% |
| 2026-09-19 20:00 | XRP/USDT | 1.4278 | انتهاء المهلة | +5.38% |
| 2026-09-19 20:00 | ICP/USDT | 2.916 | انتهاء المهلة | +0.62% |
| 2026-09-19 20:00 | FIL/USDT | 1.0385 | انتهاء المهلة | -7.03% |
| 2026-09-19 16:00 | GRAM/USDT | 1.39 | انتهاء المهلة | +2.97% |
| 2026-09-19 16:00 | ALGO/USDT | 0.101 | TP1، ثم انتهاء المهلة | +13.37% |
| 2026-09-19 12:00 | QNT/USDT | 65.19 | انتهاء المهلة | +2.98% |
| 2026-09-19 12:00 | SEI/USDT | 0.04925 | كل الأهداف | +18.56% |
| 2026-09-19 04:00 | BAT/USDT | 0.0805 | انتهاء المهلة | +1.41% |
| 2026-09-19 04:00 | HBAR/USDT | 0.07953 | TP1، ثم انتهاء المهلة | +10.92% |
| 2026-09-19 04:00 | SAND/USDT | 0.03974 | انتهاء المهلة | +2.49% |
| 2026-09-19 00:00 | WLD/USDT | 0.4246 | انتهاء المهلة | +2.37% |
| 2026-09-18 20:00 | LTC/USDT | 57.07 | انتهاء المهلة | +3.18% |
| 2026-09-18 20:00 | BNB/USDT | 766.46 | انتهاء المهلة | +0.20% |
| 2026-09-18 20:00 | ETH/USDT | 2636.71 | انتهاء المهلة | -0.33% |
| 2026-09-18 16:00 | LINK/USDT | 12.151 | انتهاء المهلة | +1.66% |
| 2026-09-18 16:00 | AVAX/USDT | 8.111 | كل الأهداف | +16.75% |
| 2026-09-18 16:00 | ETC/USDT | 8.08 | انتهاء المهلة | +4.26% |
| 2026-09-18 16:00 | SHIB/USDT | 0.00000547 | انتهاء المهلة | -1.30% |
| 2026-09-18 16:00 | BTC/USDT | 80725.6 | انتهاء المهلة | +0.03% |
| 2026-09-18 16:00 | PEPE/USDT | 0.00000382 | انتهاء المهلة | +3.46% |
| 2026-09-18 16:00 | ADA/USDT | 0.22 | انتهاء المهلة | +1.89% |
| 2026-09-18 16:00 | PENGU/USDT | 0.007811 | انتهاء المهلة | -1.45% |
| 2026-09-18 16:00 | STRK/USDT | 0.03731 | TP1، ثم انتهاء المهلة | +24.50% |
| 2026-09-18 16:00 | TRUMP/USDT | 2.115 | انتهاء المهلة | -4.08% |
| 2026-09-18 16:00 | EIGEN/USDT | 0.2269 | انتهاء المهلة | +0.37% |
| 2026-09-18 16:00 | DOGE/USDT | 0.08751 | انتهاء المهلة | -2.13% |
| 2026-09-18 12:00 | INJ/USDT | 6.713 | TP1، ثم انتهاء المهلة | +17.98% |
| 2026-09-18 12:00 | ETHFI/USDT | 0.695 | انتهاء المهلة | +0.15% |
| 2026-09-18 08:00 | LDO/USDT | 0.3826 | انتهاء المهلة | +6.91% |
| 2026-09-18 08:00 | ATOM/USDT | 1.643 | انتهاء المهلة | +2.54% |
| 2026-09-18 08:00 | ZK/USDT | 0.01028 | TP1، ثم انتهاء المهلة | +17.81% |
| 2026-09-18 08:00 | TAO/USDT | 245.9 | انتهاء المهلة | +2.20% |
| 2026-09-18 08:00 | SOL/USDT | 105.78 | انتهاء المهلة | +2.34% |
| 2026-09-18 08:00 | OP/USDT | 0.1096 | انتهاء المهلة | +10.02% |
| 2026-09-18 04:00 | PYTH/USDT | 0.05956 | انتهاء المهلة | -1.04% |
| 2026-09-18 04:00 | SUI/USDT | 0.7884 | انتهاء المهلة | +4.62% |
| 2026-09-18 04:00 | ENA/USDT | 0.1648 | TP1، ثم انتهاء المهلة | +20.85% |
| 2026-09-18 04:00 | AERO/USDT | 0.6053 | انتهاء المهلة | +6.23% |
| 2026-09-18 04:00 | JUP/USDT | 0.249 | انتهاء المهلة | +8.92% |
| 2026-09-18 04:00 | POL/USDT | 0.1004 | انتهاء المهلة | +3.48% |
| 2026-09-18 04:00 | ONDO/USDT | 0.3889 | انتهاء المهلة | +4.33% |
| 2026-09-18 04:00 | TIA/USDT | 0.3802 | انتهاء المهلة | +12.00% |
| 2026-09-18 04:00 | BCH/USDT | 248.7 | انتهاء المهلة | -1.37% |
| 2026-09-18 04:00 | RAY/USDT | 1.658 | انتهاء المهلة | -2.04% |
| 2026-09-18 04:00 | APT/USDT | 0.678 | انتهاء المهلة | +6.29% |
| 2026-09-18 04:00 | AAVE/USDT | 134.81 | انتهاء المهلة | +1.82% |
| 2026-09-18 04:00 | ZRO/USDT | 1.121 | انتهاء المهلة | -3.32% |
| 2026-09-18 00:00 | PUMP/USDT | 0.004088 | انتهاء المهلة | +3.84% |
| 2026-09-18 00:00 | RENDER/USDT | 1.438 | TP1، ثم انتهاء المهلة | +11.00% |
| 2026-09-18 00:00 | FET/USDT | 0.1742 | انتهاء المهلة | +1.29% |
| 2026-09-17 20:00 | CAKE/USDT | 2.466 | انتهاء المهلة | -3.16% |
| 2026-09-17 16:00 | ZEC/USDT | 1480.87 | انتهاء المهلة | +2.54% |
| 2026-09-17 16:00 | DOT/USDT | 1.066 | انتهاء المهلة | +5.33% |
| 2026-09-17 16:00 | UNI/USDT | 7.128 | TP1، ثم انتهاء المهلة | +25.01% |
| 2026-09-17 04:00 | ASTER/USDT | 0.724 | انتهاء المهلة | +7.12% |
| 2026-09-17 00:00 | NEAR/USDT | 2.621 | كل الأهداف | +33.41% |
| 2026-09-16 12:00 | ARB/USDT | 0.1643 | TP1، ثم انتهاء المهلة | +26.28% |
| 2026-09-14 20:00 | UNI/USDT | 6.691 | وقف الخسارة | -10.33% |
| 2026-09-14 12:00 | CAKE/USDT | 2.368 | وقف الخسارة | -7.56% |
| 2026-09-13 16:00 | BAT/USDT | 0.0809 | وقف الخسارة | -9.67% |
| 2026-09-13 16:00 | FIL/USDT | 0.9474 | وقف الخسارة | -9.39% |
| 2026-09-11 04:00 | RAY/USDT | 1.638 | انتهاء المهلة | -10.36% |
| 2026-09-10 12:00 | ETHFI/USDT | 0.6411 | انتهاء المهلة | +20.09% |
| 2026-09-09 12:00 | ZEC/USDT | 1267.61 | وقف الخسارة | -11.73% |
| 2026-09-09 12:00 | NEAR/USDT | 2.595 | انتهاء المهلة | -5.48% |
| 2026-09-09 00:00 | BAT/USDT | 0.0785 | وقف الخسارة | -6.41% |
| 2026-09-09 00:00 | ATOM/USDT | 1.859 | انتهاء المهلة | -3.91% |
| 2026-09-08 16:00 | DOT/USDT | 1.196 | انتهاء المهلة | -9.15% |
| 2026-09-08 16:00 | TRX/USDT | 0.3393 | انتهاء المهلة | -0.26% |
| 2026-09-08 16:00 | SEI/USDT | 0.05142 | وقف الخسارة | -8.17% |
| 2026-09-08 16:00 | ETC/USDT | 8.75 | وقف الخسارة | -8.01% |
| 2026-09-08 16:00 | ADA/USDT | 0.2293 | وقف الخسارة | -8.19% |
| 2026-09-08 16:00 | QNT/USDT | 67.95 | انتهاء المهلة | -3.78% |
| 2026-09-08 08:00 | CAKE/USDT | 2.374 | وقف الخسارة | -9.29% |
| 2026-09-08 04:00 | ALGO/USDT | 0.0984 | انتهاء المهلة | +1.93% |
| 2026-09-08 04:00 | AERO/USDT | 0.6714 | وقف الخسارة | -11.89% |
| 2026-09-07 16:00 | FIL/USDT | 0.8525 | انتهاء المهلة | -0.41% |
| 2026-09-07 00:00 | RENDER/USDT | 1.563 | انتهاء المهلة | -3.91% |
| 2026-09-07 00:00 | LINK/USDT | 13.233 | وقف الخسارة | -6.97% |
| 2026-09-07 00:00 | INJ/USDT | 5.312 | TP1، ثم انتهاء المهلة | +17.81% |
| 2026-09-06 20:00 | GRAM/USDT | 1.422 | انتهاء المهلة | -1.61% |
| 2026-09-06 16:00 | LDO/USDT | 0.425 | وقف الخسارة | -9.07% |
| 2026-09-06 16:00 | RAY/USDT | 1.3255 | وقف الخسارة | -15.70% |
| 2026-09-06 16:00 | BAT/USDT | 0.0738 | انتهاء المهلة | +3.46% |
| 2026-09-06 12:00 | TRX/USDT | 0.335 | انتهاء المهلة | +0.87% |
| 2026-09-06 12:00 | TAO/USDT | 242 | TP1، ثم انتهاء المهلة | +9.41% |
| 2026-09-06 12:00 | ZK/USDT | 0.01093 | انتهاء المهلة | -6.24% |
| 2026-09-06 12:00 | FET/USDT | 0.1719 | انتهاء المهلة | +5.73% |
| 2026-09-06 12:00 | ATOM/USDT | 1.597 | انتهاء المهلة | +6.19% |
| 2026-09-06 12:00 | WLD/USDT | 0.4175 | TP1، ثم انتهاء المهلة | +13.88% |
| 2026-09-06 08:00 | TIA/USDT | 0.3892 | TP1، ثم انتهاء المهلة | +11.75% |
| 2026-09-06 04:00 | DOT/USDT | 0.93 | TP1، ثم انتهاء المهلة | +14.90% |
| 2026-09-06 04:00 | AVAX/USDT | 7.711 | انتهاء المهلة | +4.21% |
| 2026-09-06 04:00 | ONDO/USDT | 0.3766 | انتهاء المهلة | +0.54% |
| 2026-09-06 04:00 | HBAR/USDT | 0.08218 | انتهاء المهلة | -0.82% |
| 2026-09-06 00:00 | OP/USDT | 0.1076 | انتهاء المهلة | +2.40% |
| 2026-09-06 00:00 | STRK/USDT | 0.03011 | انتهاء المهلة | +3.59% |
| 2026-09-05 20:00 | UNI/USDT | 7.193 | انتهاء المهلة | -3.54% |
| 2026-09-05 20:00 | AERO/USDT | 0.5459 | TP1، ثم انتهاء المهلة | +15.22% |
| 2026-09-05 20:00 | DOGE/USDT | 0.09079 | انتهاء المهلة | -0.45% |
| 2026-09-05 20:00 | ARB/USDT | 0.1494 | TP1، ثم انتهاء المهلة | +22.43% |
| 2026-09-05 08:00 | ICP/USDT | 2.641 | انتهاء المهلة | +14.11% |
| 2026-09-05 08:00 | BNB/USDT | 738.25 | انتهاء المهلة | +0.56% |
| 2026-09-04 20:00 | NEAR/USDT | 2.165 | انتهاء المهلة | +11.67% |
| 2026-09-04 12:00 | ZEC/USDT | 1010.33 | TP1، ثم انتهاء المهلة | +18.69% |
| 2026-09-04 12:00 | LINK/USDT | 12.031 | انتهاء المهلة | +1.86% |
| 2026-09-04 12:00 | APT/USDT | 0.594 | انتهاء المهلة | +4.85% |
| 2026-09-04 12:00 | ASTER/USDT | 0.755 | TP1، ثم انتهاء المهلة | +9.04% |
| 2026-09-03 20:00 | DOT/USDT | 0.897 | انتهاء المهلة | +1.25% |
| 2026-09-03 16:00 | JUP/USDT | 0.2349 | انتهاء المهلة | -4.80% |
| 2026-09-03 16:00 | XRP/USDT | 1.4646 | انتهاء المهلة | -3.76% |
| 2026-09-03 16:00 | DOGE/USDT | 0.0892 | وقف الخسارة | -6.14% |
| 2026-09-03 16:00 | XLM/USDT | 0.1862 | انتهاء المهلة | -1.60% |
| 2026-09-03 16:00 | ADA/USDT | 0.2206 | انتهاء المهلة | -1.65% |
| 2026-09-03 16:00 | BTC/USDT | 81348 | انتهاء المهلة | -2.10% |
| 2026-09-03 16:00 | ONDO/USDT | 0.3712 | انتهاء المهلة | -0.82% |
| 2026-09-03 16:00 | AVAX/USDT | 7.512 | انتهاء المهلة | +0.23% |
| 2026-09-03 16:00 | PEPE/USDT | 0.00000386 | وقف الخسارة | -8.50% |
| 2026-09-03 16:00 | ENA/USDT | 0.1696 | انتهاء المهلة | -4.33% |
| 2026-09-03 16:00 | ETC/USDT | 7.68 | انتهاء المهلة | +0.06% |
| 2026-09-03 12:00 | HBAR/USDT | 0.07695 | انتهاء المهلة | +4.30% |
| 2026-09-03 12:00 | CAKE/USDT | 1.984 | انتهاء المهلة | +7.31% |
| 2026-09-02 20:00 | ARB/USDT | 0.1241 | انتهاء المهلة | +5.92% |
| 2026-09-02 16:00 | PYTH/USDT | 0.05893 | وقف الخسارة | -11.23% |
| 2026-09-02 08:00 | TIA/USDT | 0.361 | انتهاء المهلة | -1.03% |
| 2026-09-02 08:00 | QNT/USDT | 64.83 | انتهاء المهلة | +0.57% |
| 2026-09-01 20:00 | FIL/USDT | 0.788 | انتهاء المهلة | +0.80% |
