العملات
العملات التي يغطيها SignalEye
يفحص SignalEye 61 من أكبر العملات الرقمية على Binance بعد كل شمعة 4 ساعات، مرتبة أدناه من الأكثر شيوعًا. تعرض كل صفحة أداء الاستراتيجية الحية على تلك العملة في اختبار تاريخي لمدة 5 سنوات، بما في ذلك الخسائر، وأحدث إشاراتها.
| العملة | صفقات الاختبار التاريخي | أُغلقت على ربح | المتوسط لكل صفقة | الوصول |
|---|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | 96 | 46% | +0.10% | مجانية |
| ETH Ethereum | 84 | 45% | +0.31% | بريميوم |
| BNB BNB | 82 | 56% | +0.38% | بريميوم |
| XRP XRP | 66 | 47% | +1.70% | بريميوم |
| SOL Solana | 103 | 49% | +0.27% | بريميوم |
| TRX TRON | 83 | 51% | -0.10% | بريميوم |
| ZEC Zcash | 75 | 49% | +0.86% | بريميوم |
| HYPE Hyperliquid | أحدث من أن تُختبر تاريخيًا | بريميوم | ||
| DOGE Dogecoin | 81 | 35% | -0.06% | بريميوم |
| LINK Chainlink | 82 | 49% | +0.60% | بريميوم |
| ADA Cardano | 76 | 41% | +0.29% | بريميوم |
| NEAR NEAR Protocol | 84 | 51% | +0.59% | بريميوم |
| XLM Stellar | 64 | 50% | +2.98% | بريميوم |
| BCH Bitcoin Cash | 81 | 44% | +0.92% | بريميوم |
| LTC Litecoin | 74 | 46% | -0.23% | بريميوم |
| AVAX Avalanche | 94 | 49% | +0.15% | بريميوم |
| UNI Uniswap | 73 | 47% | +0.22% | بريميوم |
| SUI Sui | 58 | 41% | -0.18% | بريميوم |
| GRAM Gram | 4 | 50% | +0.81% | بريميوم |
| HBAR Hedera | 74 | 46% | +1.25% | بريميوم |
| QNT Quant | 56 | 39% | -0.34% | بريميوم |
| TAO Bittensor | 43 | 40% | +0.51% | بريميوم |
| SHIB Shiba Inu | 66 | 41% | +1.18% | بريميوم |
| ENA Ethena | 44 | 61% | +2.20% | بريميوم |
| AAVE Aave | 84 | 45% | +0.21% | بريميوم |
| PUMP Pump.fun | 6 | 83% | +7.13% | بريميوم |
| ONDO Ondo | 19 | 42% | -1.17% | بريميوم |
| DOT Polkadot | 75 | 43% | +0.10% | بريميوم |
| WLD Worldcoin | 49 | 47% | +1.88% | بريميوم |
| ASTER Aster | 4 | 50% | +0.99% | بريميوم |
| ICP Internet Computer | 69 | 42% | +0.67% | بريميوم |
| PEPE Pepe | 66 | 44% | +1.77% | بريميوم |
| ETC Ethereum Classic | 78 | 35% | -0.82% | بريميوم |
| ARB Arbitrum | 60 | 40% | -0.32% | بريميوم |
| JUP Jupiter | 46 | 52% | +0.25% | بريميوم |
| POL Polygon | 28 | 46% | +0.67% | بريميوم |
| RENDER Render | 30 | 57% | +2.61% | بريميوم |
| ALGO Algorand | 68 | 50% | +0.80% | بريميوم |
| FIL Filecoin | 68 | 41% | -0.80% | بريميوم |
| ATOM Cosmos | 71 | 38% | -1.22% | بريميوم |
| AERO Aerodrome | 8 | 62% | +0.68% | بريميوم |
| INJ Injective | 87 | 52% | +2.29% | بريميوم |
| ZRO LayerZero | 35 | 49% | +0.28% | بريميوم |
| APT Aptos | 78 | 44% | -0.90% | بريميوم |
| TIA Celestia | 34 | 44% | +0.36% | بريميوم |
| CAKE PancakeSwap | 74 | 42% | +0.88% | بريميوم |
| PYTH Pyth Network | 36 | 36% | -0.11% | بريميوم |
| ETHFI Ether.fi | 34 | 50% | +0.02% | بريميوم |
| STRK Starknet | 33 | 58% | +1.85% | بريميوم |
| CRV Curve | 67 | 49% | +1.25% | بريميوم |
| TRUMP Official Trump | 16 | 38% | +0.10% | بريميوم |
| RAY Raydium | 86 | 45% | +0.34% | بريميوم |
| PENGU Pudgy Penguins | 24 | 42% | +2.73% | بريميوم |
| FET Artificial Superintelligence Alliance | 71 | 51% | +1.92% | بريميوم |
| SEI Sei | 48 | 52% | +2.94% | بريميوم |
| LDO Lido DAO | 74 | 42% | -1.01% | بريميوم |
| OP Optimism | 64 | 47% | -0.10% | بريميوم |
| BAT Basic Attention Token | 76 | 47% | +0.68% | بريميوم |
| EIGEN EigenLayer | 28 | 54% | -0.30% | بريميوم |
| ZK ZKsync | 37 | 30% | -2.04% | بريميوم |
| SAND The Sandbox | 77 | 49% | +0.56% | بريميوم |
الاختبار التاريخي: من 2021-10-17 إلى 2026-10-17، شموع 4 ساعات من Binance، رسوم 0.1% لكل جهة، وخطة الخروج التي يتبعها البوت (النصف عند TP1، ونقل الوقف إلى الدخول، والباقي عند TP2 أو بعد 48 ساعة). خسرت بعض العملات في الاختبار؛ ومع ذلك نغطيها، لأن اختيار العملات بحسب نتائجها السابقة هو إفراط في الملاءمة. اطّلع على كيف أُجري الاختبار.