Монеты
Монеты, которые охватывает SignalEye
SignalEye после каждой 4-часовой свечи сканирует крупнейшие криптомонеты на Binance (всего 40); ниже они идут от самых популярных. На странице каждой монеты показано, как рабочая стратегия отработала на ней в 5-летнем бэктесте (включая убытки), и её недавние сигналы.
| Монета | Сделок в бэктесте | Закрыто в плюсе | В среднем на сделку | Доступ |
|---|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | 62 | 47% | +0.09% | Бесплатно |
| ETH Ethereum | 49 | 41% | +0.05% | Premium |
| BNB BNB | 49 | 53% | +0.79% | Premium |
| XRP XRP | 36 | 50% | +3.12% | Premium |
| SOL Solana | 63 | 49% | +0.58% | Premium |
| TRX TRON | 54 | 44% | -0.44% | Premium |
| ZEC Zcash | 48 | 38% | +1.71% | Premium |
| HYPE Hyperliquid | Слишком новая для бэктеста | Premium | ||
| DOGE Dogecoin | 49 | 33% | +0.39% | Premium |
| LINK Chainlink | 54 | 41% | +0.03% | Premium |
| ADA Cardano | 48 | 44% | +0.71% | Premium |
| NEAR NEAR Protocol | 54 | 52% | +0.66% | Premium |
| XLM Stellar | 37 | 49% | +2.48% | Premium |
| BCH Bitcoin Cash | 50 | 42% | +0.63% | Premium |
| LTC Litecoin | 39 | 46% | -0.09% | Premium |
| AVAX Avalanche | 57 | 49% | +0.50% | Premium |
| UNI Uniswap | 47 | 40% | -1.10% | Premium |
| SUI Sui | 36 | 47% | +2.04% | Premium |
| GRAM Gram | 3 | 33% | -2.21% | Premium |
| HBAR Hedera | 48 | 48% | +2.04% | Premium |
| QNT Quant | 32 | 31% | -1.96% | Premium |
| TAO Bittensor | 29 | 38% | +0.07% | Premium |
| SHIB Shiba Inu | 39 | 44% | +3.59% | Premium |
| ENA Ethena | 31 | 52% | +2.06% | Premium |
| AAVE Aave | 50 | 42% | -1.10% | Premium |
| PUMP Pump.fun | 5 | 60% | +9.26% | Premium |
| ONDO Ondo | 17 | 35% | -2.35% | Premium |
| DOT Polkadot | 47 | 40% | -0.83% | Premium |
| WLD Worldcoin | 33 | 45% | +2.03% | Premium |
| ASTER Aster | 3 | 33% | -0.94% | Premium |
| ICP Internet Computer | 45 | 49% | +2.05% | Premium |
| PEPE Pepe | 41 | 49% | +5.04% | Premium |
| ETC Ethereum Classic | 48 | 42% | -0.22% | Premium |
| ARB Arbitrum | 39 | 41% | -0.68% | Premium |
| JUP Jupiter | 31 | 45% | +0.32% | Premium |
| POL Polygon | 15 | 67% | +3.36% | Premium |
| RENDER Render | 23 | 52% | +1.79% | Premium |
| ALGO Algorand | 45 | 47% | +1.10% | Premium |
| FIL Filecoin | 44 | 34% | -1.66% | Premium |
| ATOM Cosmos | 38 | 50% | -0.83% | Premium |
Бэктест: с 2021-10-14 по 2026-10-13, 4-часовые свечи Binance, комиссия 0.1% за сторону, план выхода как у бота (половина на TP1, стоп в точку входа, остаток на TP2 или через 72 часа). Некоторые монеты в тесте были убыточными; мы всё равно их охватываем, потому что отбирать монеты по прошлым результатам — это подгонка (оверфиттинг). Посмотрите, как проводился тест.