Koin
Koin yang dicakup SignalEye
SignalEye memindai 40 koin kripto terbesar di Binance setiap kali candle 4 jam selesai, diurutkan di bawah dari yang paling populer. Setiap halaman menunjukkan hasil strategi live pada koin tersebut dalam backtest 5 tahun, termasuk kerugiannya, serta sinyal-sinyal terbarunya.
| Koin | Trade backtest | Ditutup profit | Rata-rata per trade | Akses |
|---|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | 62 | 47% | +0.09% | Gratis |
| ETH Ethereum | 49 | 41% | +0.05% | Premium |
| BNB BNB | 49 | 53% | +0.79% | Premium |
| XRP XRP | 36 | 50% | +3.12% | Premium |
| SOL Solana | 63 | 49% | +0.58% | Premium |
| TRX TRON | 54 | 44% | -0.44% | Premium |
| ZEC Zcash | 48 | 38% | +1.71% | Premium |
| HYPE Hyperliquid | Terlalu baru untuk di-backtest | Premium | ||
| DOGE Dogecoin | 49 | 33% | +0.39% | Premium |
| LINK Chainlink | 54 | 41% | +0.03% | Premium |
| ADA Cardano | 48 | 44% | +0.71% | Premium |
| NEAR NEAR Protocol | 54 | 52% | +0.66% | Premium |
| XLM Stellar | 37 | 49% | +2.48% | Premium |
| BCH Bitcoin Cash | 50 | 42% | +0.63% | Premium |
| LTC Litecoin | 39 | 46% | -0.09% | Premium |
| AVAX Avalanche | 57 | 49% | +0.50% | Premium |
| UNI Uniswap | 47 | 40% | -1.10% | Premium |
| SUI Sui | 36 | 47% | +2.04% | Premium |
| GRAM Gram | 3 | 33% | -2.21% | Premium |
| HBAR Hedera | 48 | 48% | +2.04% | Premium |
| QNT Quant | 32 | 31% | -1.96% | Premium |
| TAO Bittensor | 29 | 38% | +0.07% | Premium |
| SHIB Shiba Inu | 39 | 44% | +3.59% | Premium |
| ENA Ethena | 31 | 52% | +2.06% | Premium |
| AAVE Aave | 50 | 42% | -1.10% | Premium |
| PUMP Pump.fun | 5 | 60% | +9.26% | Premium |
| ONDO Ondo | 17 | 35% | -2.35% | Premium |
| DOT Polkadot | 47 | 40% | -0.83% | Premium |
| WLD Worldcoin | 33 | 45% | +2.03% | Premium |
| ASTER Aster | 3 | 33% | -0.94% | Premium |
| ICP Internet Computer | 45 | 49% | +2.05% | Premium |
| PEPE Pepe | 41 | 49% | +5.04% | Premium |
| ETC Ethereum Classic | 48 | 42% | -0.22% | Premium |
| ARB Arbitrum | 39 | 41% | -0.68% | Premium |
| JUP Jupiter | 31 | 45% | +0.32% | Premium |
| POL Polygon | 15 | 67% | +3.36% | Premium |
| RENDER Render | 23 | 52% | +1.79% | Premium |
| ALGO Algorand | 45 | 47% | +1.10% | Premium |
| FIL Filecoin | 44 | 34% | -1.66% | Premium |
| ATOM Cosmos | 38 | 50% | -0.83% | Premium |
Backtest: 2021-10-14 hingga 2026-10-13, candle 4 jam Binance, biaya 0.1% per sisi, dengan rencana exit bot (setengah di TP1, stop dipindah ke entry, sisanya di TP2 atau setelah 72 jam). Beberapa koin merugi dalam pengujian; kami tetap mencakupnya, karena memilih koin berdasarkan hasil masa lalunya adalah overfitting. Lihat cara pengujiannya (bahasa Inggris).