ارزها
ارزهایی که SignalEye پوشش میدهد
SignalEye پس از هر کندل 4 ساعته، 40 ارز از بزرگترین ارزهای دیجیتال Binance را بررسی میکند؛ در فهرست زیر، محبوبترینها اول آمدهاند. صفحه هر ارز نشان میدهد استراتژی فعلی در یک بکتست 5 ساله روی آن ارز چه عملکردی داشته است، از جمله ضررها، و سیگنالهای اخیر آن را هم نمایش میدهد.
| ارز | معاملات بکتست | بستهشده با سود | میانگین هر معامله | دسترسی |
|---|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | 62 | 47% | +0.09% | رایگان |
| ETH Ethereum | 49 | 41% | +0.05% | پریمیوم |
| BNB BNB | 49 | 53% | +0.79% | پریمیوم |
| XRP XRP | 36 | 50% | +3.12% | پریمیوم |
| SOL Solana | 63 | 49% | +0.58% | پریمیوم |
| TRX TRON | 54 | 44% | -0.44% | پریمیوم |
| ZEC Zcash | 48 | 38% | +1.71% | پریمیوم |
| HYPE Hyperliquid | برای بکتست خیلی جدید است | پریمیوم | ||
| DOGE Dogecoin | 49 | 33% | +0.39% | پریمیوم |
| LINK Chainlink | 54 | 41% | +0.03% | پریمیوم |
| ADA Cardano | 48 | 44% | +0.71% | پریمیوم |
| NEAR NEAR Protocol | 54 | 52% | +0.66% | پریمیوم |
| XLM Stellar | 37 | 49% | +2.48% | پریمیوم |
| BCH Bitcoin Cash | 50 | 42% | +0.63% | پریمیوم |
| LTC Litecoin | 39 | 46% | -0.09% | پریمیوم |
| AVAX Avalanche | 57 | 49% | +0.50% | پریمیوم |
| UNI Uniswap | 47 | 40% | -1.10% | پریمیوم |
| SUI Sui | 36 | 47% | +2.04% | پریمیوم |
| GRAM Gram | 3 | 33% | -2.21% | پریمیوم |
| HBAR Hedera | 48 | 48% | +2.04% | پریمیوم |
| QNT Quant | 32 | 31% | -1.96% | پریمیوم |
| TAO Bittensor | 29 | 38% | +0.07% | پریمیوم |
| SHIB Shiba Inu | 39 | 44% | +3.59% | پریمیوم |
| ENA Ethena | 31 | 52% | +2.06% | پریمیوم |
| AAVE Aave | 50 | 42% | -1.10% | پریمیوم |
| PUMP Pump.fun | 5 | 60% | +9.26% | پریمیوم |
| ONDO Ondo | 17 | 35% | -2.35% | پریمیوم |
| DOT Polkadot | 47 | 40% | -0.83% | پریمیوم |
| WLD Worldcoin | 33 | 45% | +2.03% | پریمیوم |
| ASTER Aster | 3 | 33% | -0.94% | پریمیوم |
| ICP Internet Computer | 45 | 49% | +2.05% | پریمیوم |
| PEPE Pepe | 41 | 49% | +5.04% | پریمیوم |
| ETC Ethereum Classic | 48 | 42% | -0.22% | پریمیوم |
| ARB Arbitrum | 39 | 41% | -0.68% | پریمیوم |
| JUP Jupiter | 31 | 45% | +0.32% | پریمیوم |
| POL Polygon | 15 | 67% | +3.36% | پریمیوم |
| RENDER Render | 23 | 52% | +1.79% | پریمیوم |
| ALGO Algorand | 45 | 47% | +1.10% | پریمیوم |
| FIL Filecoin | 44 | 34% | -1.66% | پریمیوم |
| ATOM Cosmos | 38 | 50% | -0.83% | پریمیوم |
بکتست: از 2021-10-14 تا 2026-10-13، کندلهای 4 ساعته Binance، کارمزد 0.1% برای هر طرف معامله، و برنامه خروج ربات (نیمی از پوزیشن در TP1، انتقال حد ضرر به نقطه ورود، باقیمانده در TP2 یا پس از 72 ساعت). برخی ارزها در این آزمایش ضررده بودند؛ با این حال آنها را پوشش میدهیم، چون انتخاب ارزها بر اساس نتایج گذشتهشان همان بیشبرازش (overfitting) است. ببینید چطور آزمایش شد.